Si segnala che con delibera del Consiglio Direttivo del 29/06/2023 l’Associazione, in attuazione del D.Lgs. 231/2001, ha adottato un Modello Organizzativo conforme alla normativa di riferimento. Tale Modello prevede anche, in riferimento alla normativa sul whistleblowing, la segnalazione di condotte illecito all’Organismo di Vigilanza. Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a prendere visione del Modello Organizzativo, previa diretta richiesta all’Associazione.
Incarichi dirigenziali anno accademico 2025/26
| INCARICO | NOME | COMPENSO | ESTREMI DATA E CONFERIMENTO |
|---|---|---|---|
| Presidente e Legale rappresentante | Giuseppe Antonio Lombardo CV | Incarico non retribuito |
Verbale dell’assemblea del 2 luglio 2024 |
Elenco dei contributi e/o sovvenzioni ricevuti nell’anno 2025 ai sensi dell’ art. 1, commi 125-129 L. 124/2017
| ENTE | IMPORTO |
| Comune di Bologna – Convenzione biennale 24-26 (saldo contributo 2024) | 14.400 € |
| Regione Emilia Romagna LR 13/99 DGR 11891/2024 (liquidazione contributo 2024) | 20.640 € |
| DDG 27 giugno 2024, rep. n.729 recante determinazione di assegnazione dei contributi dell’anno 2024, ai sensi del D.M. 27 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni, per l’ambito Musica – per il settore Promozione (art. 41) (liquidazione contributo 2024) | 35.909,79 € |
| DDG 23 luglio 2025, rep. n.1125 recante determinazione di assegnazione dei contributi dell’anno 2025, per l’ambito Musica ai sensi del D.M. 23 dicembre 2024 n.463, per il settore Promozione Musica Perfezionamento Musicale (art. 45) (anticipo contributo 2025) | 58.805 € |
| DDG 23 luglio 2025, rep. n.1125 recante determinazione di assegnazione dei contributi dell’anno 2025, per l’ambito Musica ai sensi del D.M. 23 dicembre 2024 n.463, per il settore Promozione Musica Perfezionamento Musicale (art. 45) (integrazione anticipo contributo 2025) | 6.298,06 € |
| D.M. 5 settembre 2025, n. 306 – Riparto per l’anno 2025 delle risorse destinate all’erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionali operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale” (contributo 2025) | 50.487,42 € |
Nucleo di Valutazione (nominato con Verbale del 5/07/2024)
| NOME | INCARICO | COMPENSO | DURATA |
|---|---|---|---|
| Michele Galli | Presidente | Nessuna retribuzione | Dal 05/07/2024 al 04/07/2027 |
| Marina Di Marco | Componente | Nessuna retribuzione | Dal 05/07/2024 al 04/07/2027 |
| Mauro Simone | Componente | Nessuna retribuzione | Dal 05/07/2024 al 04/07/2027 |
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E DELL’ISTITUZIONE ACCADEMICA (aggiornati al 11 giugno 2025)
| ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE (aggiornati al 11 giugno 2025) | |
| PRESIDENTE | Giuseppe Lombardo |
| CONSIGLIO DIRETTIVO | Giuseppe Lombardo, Anna Salutato, Marcello Fanni |
| REVISORE DEI CONTI | Dott. Fabio Preti |
| ORGANI DELL’ISTITUZIONE ACCADEMICA (aggiornati al 5 luglio 2024) | |
| DIRETTORE | Shawna Farrell |
| CONSIGLIO ACCADEMICO | Shawna Farrell (direttore), Marcello Fanni (docente), Sigal Chameides (docente), Barbara Corradini (docente), Alice Servetti (studente) |
| NUCLEO DI VALUTAZIONE | Michele Galli (presidente), Marina Di Marco (componente), Mauro Simone (componente) |
| CONSULTA DEGLI STUDENTI | Alice Servetti, Margherita Melideo, Samuele Maestroni |